Annexe 5-2 - Grille de classification ETAM
Annexe 5-2
OUVRIERS, EMPLOYÉS, TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE
POSITION 1.1 - Coefficient 200
- Le collaborateur exécute des opérations simples et répétitives selon des modes opératoires limités et pré-définis,
- Courte période d’adaptation.
- Niveau de formation à titre de référence : VI
POSITION 1.2 - Coefficient 210
- Le collaborateur exécute une succession d’opérations selon des modes opératoires variés,
- Utilisation d’une technologie professionnelle.
- Niveau de formation à titre de référence : V bis
POSITION 1.3 - Coefficient 220 à 230
- Le collaborateur exécute une succession d’opérations selon des modes opératoires variés et :
- choisit les moyens d’exécution,
- contrôle la conformité des résultats.
- Niveau de formation à titre de référence : V
POSITION 1.4 - Coefficient 240 à 250
- En plus de la position 1.3, le collaborateur assume :
- 1.4.1 : La coordination de paramètres variés nécessitant des ajustements en cours de réalisation,
- 1.4.2 : L’exécution de tâches annexes partielles, l’ensemble étant coordonné avec autonomie.
- Niveau de formation à titre de référence : V et IV.B
POSITION 2.1 - Coefficient 275
- Le collaborateur possède, sur un domaine particulier, la connaissance technique de méthodes et procédés et les met en oeuvre à partir de consignes générales.
- Niveau de formation à titre de référence : IV
POSITION 2.2 - Coefficient 310
- En plus de la position 2.1, le collaborateur choisit la technique, la méthode ou le moyen approprié.
- Niveau de formation à titre de référence : IV
POSITION 2.3 - Coefficient 355
- En plus de 2.1 et 2.2, le collaborateur a pour mission de faire progresser ou évoluer les techniques, les méthodes ou les moyens utilisés.
- Niveau de formation à titre de référence : IV
POSITION 3.1 - Coefficient 400
- Le collaborateur maîtrise le mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets traités à l’aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique.
- Niveau de formation à titre de référence : III
ETAM - POSITION 3.2 - Coefficient 450 - Assimilés cadres
- Le collaborateur maîtrise le mode de résolution d’un nombre important et varié de problèmes complets traités à l’aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique.
- Niveau de formation à titre de référence : III
POSITION 3.3 - Coefficient 500 - Assimilés cadres
- En plus de 3.2, le collaborateur se doit de s’adapter à des problèmes techniques nouveaux.
- Niveau de formation à titre de référence : III
GRILLE DE CLASSIFICATION DU COLLÈGE ETAM
| Position | 1.1 | 1.2 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.4.1 | 1.4.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| Coefficient | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 275 | 310 | 355 | 400 | 450 | 500 | |
| Fonctions communes | Assistante / Secrétaire débutante | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Assistante / Secrétaire expérimentée | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Assistante / Secrétaire confirmée | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Assistante / Secrétaire spécialisée | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Assistante / Secrétaire de Direction | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Chef d'équipe | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Attaché de service | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Chargé d'affaires | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Employé | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Dactylo | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Chef de poste | ** | ** | ** | ||||||||||
| Appariteur / Huissier | ** | ** | ** | ||||||||||
| Acheteur | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Technicien polyvalent | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Accueil | Agent d'accueil / Hôtesse | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Standardiste | ** | ** | |||||||||||
| Guichetier | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Gestion comptabilité | Agent comptable | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Comptable principal | ** | ** | ** | ||||||||||
| Caissier | ** | ** | ** | ||||||||||
| Aide comptable | ** | ** | ** | ||||||||||
| Comptable | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Contrôleur de Gestion | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Employé spécialisé | Manœuvre Magasinier Mantentionnaire | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Monteur d'exposition | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Agent d'exploitation | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Technicien de surface / Agent d'entretien | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Coursier | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Chauffeur | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Gardien – Concierge – Veilleur de nuit | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Poseur de mobilier | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Poseur de moquette | ** | ** | |||||||||||
| Conducteurs de Travaux | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Personnel de salle | ** | ** | ** | ||||||||||
| Contrôleur personnel de salle | ** | ** | |||||||||||
| Lettreur | ** | ** | ** | ||||||||||
| Chef de chantiers | ** | ** | ** | ||||||||||
| Technicien d'exploitation | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Employé qualifié | Magasinier | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Agent d'entretien de maintenance | ** | ** | ** | ||||||||||
| Agent en courant faible | ** | ** | ** | ||||||||||
| Peintre | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Plombier | ** | ** | ** | ||||||||||
| Dessinateur | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Menuisier | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Serrurier | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Maçon | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Vitrier | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Employé hautement qualifié | Décorateur | ** | ** | ** | |||||||||
| Electricien | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Imprimeur | ** | ** | ** | ||||||||||
| Concepteur de stand | ** | ** | ** | ||||||||||
| Agent technique de climatisation | ** | ** | |||||||||||
| Mécanicien | ** | ** | |||||||||||
| Technicien en courant faible ou fort | ** | ** | |||||||||||
| Dessinateur | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Technicien de maintenance et d'entretien | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Sécurité | Agent de sécurité incendie | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Technicien sécurité incendie | ** | ** | ** | ||||||||||
| Commercial | Chargée d'affaires | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Prospecteur | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Technicien commercial | ** | ** | |||||||||||
| Juridique | Juriste junior | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Communication | Infographiste | ** | ** | ** | |||||||||
| Relations publiques | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Chargé de presse | ** | ** | ** | ||||||||||
| Production publicité | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Assistante de fabrication | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Informatique | Agent de saisie | ** | ** | ** | |||||||||
| Opérateur système | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Analyste programmateur | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Programmeur | ** | ** | ** | ||||||||||
| Développeur | ** | ** | ** | ||||||||||
| Coordinateur système | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Attaché NTIC | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Webmaster | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| DAO | ** | ** | ** | ** | |||||||||
| Qualité | Responsable qualité | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Congrès – Spectacle | Machiniste | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
| Electricien de scène | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Employé « système interprétation » | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Sonorisateur | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Opérateur de projection | ** | ** | ** | ||||||||||
| Assistant régie spectacles | ** | ** | ** | ||||||||||
| Régisseur général | ** | ** | ** | ||||||||||
| Régisseur | ** | ** | ** | ||||||||||
| Restauration | Barman | ** | ** | ||||||||||
| Serveur | ** | ** | |||||||||||
| Cuisinier | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| Maître d'hôtel | ** | ** | ** | ** | ** |



